(资料图片仅供参考)
北京时间5月6日,广汽丰田出炉了4月成绩单:77009辆!虽然成绩不是很亮眼,但是依旧刷新了广汽丰田4月销量历史纪录,实现了同比20.2%的高速增长!
凯美瑞最低售价:15.08万起最高降价:2.90万图片参数配置询底价懂车分3.87懂车实测空间·性能等车友圈57万车友热议二手车2.70万起 | 1540辆广汽丰田4月产销量基本平衡,销量是77009辆,同比增长20.2%;而产量则是75738辆,保持了同比11.04%的增长幅度;产销量均实现同比的正增长,且增长的幅度均超过了10%,为广汽丰田二季度的突飞猛进打下了一个很好的基础,并持续领跑合资阵营!
凯美瑞最低售价:15.08万起最高降价:2.90万图片参数配置询底价懂车分3.87懂车实测空间·性能等车友圈57万车友热议二手车2.70万起 | 1540辆广汽丰田的电动化和智能化步伐越走越快,都实现了同比的高度两位数增长;其中电动化车型的4月销量是23038辆,同比增长了10.8%,占比接近30%;其中智能电混双擎的同比增长幅度也是达到了10.1%,稳居HEV阵营第一名!
雷凌最低售价:8.18万起最高降价:3.00万图片参数配置询底价懂车分3.54懂车实测空间·性能等车友圈34万车友热议二手车3.88万起 | 977辆还有就是智能化车型方面,4月销量达到了63000辆,实现了19.5%的同比增长幅度,占比高达83%;可见搭载T-Pilot智能驾驶辅助系统的智能化车型,还是很受车主们欢迎的!
汉兰达最低售价:26.88万起图片参数配置询底价懂车分3.91懂车实测空间·性能等车友圈29万车友热议二手车5.38万起 | 877辆就广汽丰田的细分车型来看,雷凌(图片|配置|询价)系列拿到了13660辆的4月销量、凯美瑞(图片|配置|询价)系列是12811辆、锋兰达是11654辆的成绩;三款车型破万,广汽丰田在中高端市场的话语权持续拔高,引领高端化消费热潮,三大旗舰车型的4月销量同比增长24.5%,达到了30286辆,占比接近40%!
赛那最低售价:30.98万起图片参数配置询底价懂车分3.98懂车实测空间·性能等车友圈5.2万车友热议二手车21.28万起 | 57辆作为三大旗舰之首的丰田SIENNA,累计销量突破10万辆,连续14个月蝉联电混MPV市场冠军,稳居MPV市场头部阵营;不断刷新中高端MPV使用场景和职能定位的丰田SIENNA,成为了高端家用MPV的出行典范![本文销量数据来源于广汽丰田官媒,如有异议请移步评论区留言指正,如有侵权请私信联系作者删除或修改!]
赛那最低售价:30.98万起图片参数配置询底价懂车分3.98懂车实测空间·性能等车友圈5.2万车友热议二手车21.28万起 | 57辆广汽丰田官媒数据截图
关键词: